গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: মঙ্গলবার, ১৩ জুন, ২০২৩ এ ০৫:৩৬ PM
কন্টেন্ট: পাতা
কোয়ালিটি কন্ট্রোল ল্যাবরেটরি, মৎস্য অধিদপ্তর, চট্টগ্রামের অনুজীব পরীক্ষাগার ১৯৯০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এ ল্যাবে ISO, BDS টেস্ট মেথড অনুসরণ করে প্রস্তুতকৃত TMSOP এর মাধ্যমে মাছ, চিংড়ি, বরফ, পানি ও সোয়াবের নিম্নলিখিত অনুজীব পরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়ঃ
| SL No | Sample Name | Test Parameter | Test Method/Standard | Limit of Detection |
| 1* | Fish and Shrimp | Enumeration of microorganisms by colony counting Techniques at 300c | TMSOP/M 01 (BDS ISO-4833:2009) | <10 cfu/g |
| 2* | Fish and Shrimp | Isolation and detection of Salmonella spp. | TMSOP/M 02 (BDS ISO-6579:2009) | Present/Absent in 25 g |
| 3 | Fish, Shrimp | Enumeration of Coliforms- most probable number technique (MPN) | TMSOP/M 03 (BDS ISO 4831: 2009) | <0.30 MPN/g |
| 4 | Fish, Shrimp | Enumeration of Presumptive E. coli | TMSOP/M 04 (BDS ISO 7251:2009) | <0.30 MPN/g |
| 5* | Fish and Shrimp | Detection of V.cholerae | TMSOP/M 05 (BDS ISO-21872-1:2009) | Present/Absent in 25 g |
| 6* | Fish and Shrimp | Detection of V.parahaemolyticus | TMSOP/M 06 (BDS ISO-21872-1:2009) | Present/Absent in 25 g |
| 7* | Fish and Shrimp | Detection of Listeria monocytogenes | TMSOP/M 07 (BDS ISO-11290-1:2009) | Present/Absent in 25 g |
| 8* | Fish and Shrimp | Enumeration of Staphylococcus aureus (coagulase-positive) | TMSOP/M 08 (BDS ISO-6888-1:2009) | <10 cfu/g |
| 9 | Ice, Water | Water Quality-Enumeration of Culturable Micro-organisms (Colony count-pour plate Technique) | TMSOP/M 09 (ISO 6222:1999) | <01 cfu/ml |
| 10 | Ice, Water | Water Quality-Detection and Enumeration of Coliforms and presumptive Eschericia coli (Most Probable Number Technique) | TMSOP/M 10 (BDS 1414: 2000) | <1.0MPN /100ml |
| 11 | Ice, Water | Water quality Detection of Salmonella spp. | TMSOP/M 11 (ISO 19250:2010) | Present/Absent in 100ml |
| 12 | Swab | SWAB method - Enumeration of Microorganisms (Colony Count Technique) | TMSOP/M 12 (ISO 18593:2004(E) | <1.0 cfu/cm2 |
| 13 | Swab | SWAB method- Enumeration of Coliforms and Presumptive E. coli ( Most Probable Number Technique) | TMSOP/M 13 (ISO 18593:2004(E) | <1.0 MPN/ 100 cm2 |
| 14* | Fish and Shrimp | Enumeration of Escherichia coli (β-Glucuronidase Positive) | TMSOP/M 16 (BDS ISO 16649-3:2009) | <0.3 MPN/g |
NB: * Accredited Scope: BDS ISO/IEC 17025:2017, Accredited by Bangladesh Accreditation Board (BAB).